Open
Blocked
Reserved
Pending
Past
Restricted
Filter
Hide Reservation Filter
Monday, 3/31/25 | 12:00 AM | 1:00 AM | 2:00 AM | 3:00 AM | 4:00 AM | 5:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(New) Bruker autoflex max MALDI-Tof-Tof in GCIS E240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agilent 6130 ESI/CI LC-MS in Searle 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agilent 7200B QTOF High Resolution Accurate Mass GCMS in Searle 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agilent SQ GCMS (5977A single quad MS and 7890B GC) in GCIS E449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermo Nicolet iS50 Advanced FT-IR with near-, far-, and mid-IR in GCIS E449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermo Nicolet iS50 Flex FT-IR in SCL 340A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agilent 6130 ESI LC-MS in GCIS E449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agilent 7890B GC with FID and TCD for gas samples in GCIS E534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agilent 6224 Tof High Resolution Accurate Mass Spec (HRA-MS) in Searle 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agilent 6460 Triple Quad MS-MS with 1290 UHPLC in GCIS E240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agilent 6540 Q-Tof MS-MS with 1290 UHPLC in GCIS E240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varian Saturn 2000 GC-MS-MS in Searle 340 |
Tuesday, 4/1/25 | 12:00 AM | 1:00 AM | 2:00 AM | 3:00 AM | 4:00 AM | 5:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(New) Bruker autoflex max MALDI-Tof-Tof in GCIS E240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agilent 6130 ESI/CI LC-MS in Searle 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agilent 7200B QTOF High Resolution Accurate Mass GCMS in Searle 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agilent SQ GCMS (5977A single quad MS and 7890B GC) in GCIS E449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermo Nicolet iS50 Advanced FT-IR with near-, far-, and mid-IR in GCIS E449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermo Nicolet iS50 Flex FT-IR in SCL 340A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agilent 6130 ESI LC-MS in GCIS E449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agilent 7890B GC with FID and TCD for gas samples in GCIS E534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agilent 6224 Tof High Resolution Accurate Mass Spec (HRA-MS) in Searle 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agilent 6460 Triple Quad MS-MS with 1290 UHPLC in GCIS E240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agilent 6540 Q-Tof MS-MS with 1290 UHPLC in GCIS E240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varian Saturn 2000 GC-MS-MS in Searle 340 |
Wednesday, 4/2/25 | 12:00 AM | 1:00 AM | 2:00 AM | 3:00 AM | 4:00 AM | 5:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(New) Bruker autoflex max MALDI-Tof-Tof in GCIS E240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agilent 6130 ESI/CI LC-MS in Searle 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agilent 7200B QTOF High Resolution Accurate Mass GCMS in Searle 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agilent SQ GCMS (5977A single quad MS and 7890B GC) in GCIS E449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermo Nicolet iS50 Advanced FT-IR with near-, far-, and mid-IR in GCIS E449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermo Nicolet iS50 Flex FT-IR in SCL 340A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agilent 6130 ESI LC-MS in GCIS E449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agilent 7890B GC with FID and TCD for gas samples in GCIS E534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agilent 6224 Tof High Resolution Accurate Mass Spec (HRA-MS) in Searle 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agilent 6460 Triple Quad MS-MS with 1290 UHPLC in GCIS E240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agilent 6540 Q-Tof MS-MS with 1290 UHPLC in GCIS E240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varian Saturn 2000 GC-MS-MS in Searle 340 |
Thursday, 4/3/25 | 12:00 AM | 1:00 AM | 2:00 AM | 3:00 AM | 4:00 AM | 5:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(New) Bruker autoflex max MALDI-Tof-Tof in GCIS E240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agilent 6130 ESI/CI LC-MS in Searle 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agilent 7200B QTOF High Resolution Accurate Mass GCMS in Searle 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agilent SQ GCMS (5977A single quad MS and 7890B GC) in GCIS E449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermo Nicolet iS50 Advanced FT-IR with near-, far-, and mid-IR in GCIS E449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermo Nicolet iS50 Flex FT-IR in SCL 340A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agilent 6130 ESI LC-MS in GCIS E449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agilent 7890B GC with FID and TCD for gas samples in GCIS E534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agilent 6224 Tof High Resolution Accurate Mass Spec (HRA-MS) in Searle 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agilent 6460 Triple Quad MS-MS with 1290 UHPLC in GCIS E240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agilent 6540 Q-Tof MS-MS with 1290 UHPLC in GCIS E240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varian Saturn 2000 GC-MS-MS in Searle 340 |
Friday, 4/4/25 | 12:00 AM | 1:00 AM | 2:00 AM | 3:00 AM | 4:00 AM | 5:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(New) Bruker autoflex max MALDI-Tof-Tof in GCIS E240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agilent 6130 ESI/CI LC-MS in Searle 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agilent 7200B QTOF High Resolution Accurate Mass GCMS in Searle 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agilent SQ GCMS (5977A single quad MS and 7890B GC) in GCIS E449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermo Nicolet iS50 Advanced FT-IR with near-, far-, and mid-IR in GCIS E449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermo Nicolet iS50 Flex FT-IR in SCL 340A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agilent 6130 ESI LC-MS in GCIS E449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agilent 7890B GC with FID and TCD for gas samples in GCIS E534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agilent 6224 Tof High Resolution Accurate Mass Spec (HRA-MS) in Searle 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agilent 6460 Triple Quad MS-MS with 1290 UHPLC in GCIS E240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agilent 6540 Q-Tof MS-MS with 1290 UHPLC in GCIS E240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varian Saturn 2000 GC-MS-MS in Searle 340 |
Saturday, 4/5/25 | 12:00 AM | 1:00 AM | 2:00 AM | 3:00 AM | 4:00 AM | 5:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(New) Bruker autoflex max MALDI-Tof-Tof in GCIS E240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agilent 6130 ESI/CI LC-MS in Searle 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agilent 7200B QTOF High Resolution Accurate Mass GCMS in Searle 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agilent SQ GCMS (5977A single quad MS and 7890B GC) in GCIS E449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermo Nicolet iS50 Advanced FT-IR with near-, far-, and mid-IR in GCIS E449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermo Nicolet iS50 Flex FT-IR in SCL 340A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agilent 6130 ESI LC-MS in GCIS E449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agilent 7890B GC with FID and TCD for gas samples in GCIS E534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agilent 6224 Tof High Resolution Accurate Mass Spec (HRA-MS) in Searle 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agilent 6460 Triple Quad MS-MS with 1290 UHPLC in GCIS E240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agilent 6540 Q-Tof MS-MS with 1290 UHPLC in GCIS E240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varian Saturn 2000 GC-MS-MS in Searle 340 |
Sunday, 4/6/25 | 12:00 AM | 1:00 AM | 2:00 AM | 3:00 AM | 4:00 AM | 5:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(New) Bruker autoflex max MALDI-Tof-Tof in GCIS E240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agilent 6130 ESI/CI LC-MS in Searle 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agilent 7200B QTOF High Resolution Accurate Mass GCMS in Searle 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agilent SQ GCMS (5977A single quad MS and 7890B GC) in GCIS E449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermo Nicolet iS50 Advanced FT-IR with near-, far-, and mid-IR in GCIS E449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermo Nicolet iS50 Flex FT-IR in SCL 340A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agilent 6130 ESI LC-MS in GCIS E449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agilent 7890B GC with FID and TCD for gas samples in GCIS E534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agilent 6224 Tof High Resolution Accurate Mass Spec (HRA-MS) in Searle 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agilent 6460 Triple Quad MS-MS with 1290 UHPLC in GCIS E240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agilent 6540 Q-Tof MS-MS with 1290 UHPLC in GCIS E240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varian Saturn 2000 GC-MS-MS in Searle 340 |
Loading reservations...